| Шүүх | Төв аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх /Иргэний хэрэг/ |
|---|---|
| Шүүгч | Бадарчийн Марина |
| Хэргийн индекс | 151/2023/01217/И |
| Дугаар | 317/ШШ2025/00307 |
| Огноо | 2025-03-17 |
| Маргааны төрөл | Ажил гүйцэтгэх, |
Төв аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүх /Иргэний хэрэг/ийн Шийдвэр
2025 оны 03 сарын 17 өдөр
Дугаар 317/ШШ2025/00307
2025 03 17 317/ШШ2025/00307
МОНГОЛ УЛСЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС
Төв аймаг дахь сум дундын анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Марина даргалж, тус шүүхийн танхимд хийсэн шүүх хуралдаанаар,
Нэхэмжлэгч: “М ” ХХК,
Хариуцагч: “ДХ ” ХХК,
Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нийлүүлэгдээгүй бетон блокийн үнэ 89,873,644 төгрөг буцаан гаргуулах тухай нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг хянан хэлэлцэв.
Шүүх хуралдаанд:
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Ц ,
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Д.Э ,
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.У ,
Хариуцагчийн өмгөөлөгч Э.Х ,
Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Бадам нар оролцов.
ТОДОРХОЙЛОХ нь:
1. Нэхэмжлэгч “М ” ХХК нь хариуцагч “ДХ ” ХХК-д холбогдуулан нийлүүлэгдээгүй бетон блокийн үнэ 89,873,644 төгрөг буцаан гаргуулах тухай нэхэмжлэлийг тус шүүхэд гаргасан байна.
2. Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Ц нэхэмжлэлийн шаардлагын үндэслэлээ дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:
Нэхэмжлэгч “М ” ХХК нь хариуцагч “ДХ ” ХХК-тай 2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдөр “Бетон блок захиалгаар хийж, нийлүүлэх гэрээ”-г байгуулж, 920,371,900 төгрөгийн үнэ бүхий бетон блок худалдан авахаар болсон. Гэрээ хэрэгжих явцад авах бетон блокны хэмжээнд өөрчлөлт орж, нийт 742,737,927 төгрөгийн бетон блок авахаар тохиролцсон. Захиалагч “М ” ХХК нь бетон блокны үнэ болон хохиролд нийт 744,011,086 төгрөгийг “ДХ ” ХХК-д шилжүүлсэн бөгөөд гэрээнд заагдсан үүргээ бүрэн биелүүлсэн. Харин “ДХ ” ХХК нь биет байдлын доголдолгүй, эрхийн зөрчилгүй СВ200, СВ150, СВ120 маркийн бетон блокийг “М ” ХХК-д бэлтгэн нийлүүлэх үүргийг хүлээсэн. Гэтэл хариуцагч гэрээнд заасан үүргээ зөрчиж 89,873,644 төгрөгийн үнэ бүхий 22,151 ширхэг бетон блокийг өнөөдрийг хүртэл нийлүүлээгүй. Гэрээний хугацааг талууд гэрээндээ 2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл байхаар тохиролцсон буюу хариуцагч гэрээнд заасан үүргээ биелүүлэх гэрээний хугацаа 2020 оны 5 дугаар сард дууссан байна. Өнгөрсөн хугацаанд “М ” ХХК нь “ДХ ” ХХК-иас нийлүүлээгүй бетон блокийг нийлүүлэх, үйлдвэрийн хашаанд байгаа бэлэн болсон блокоо ачиж авах нөхцөлөөр хангахыг удаа дараа хүсэж, шаардаж байсан боловч “...түр хүлээж бай, үйлдвэрийн хашаанд манаач байхгүй” гэх зэрэг тайлбар хэлдэг байсан. Нэхэмжлэгч “М ” ХХК нь хариуцагч “ДХ ” ХХК-д холбогдуулан 2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Бетон блок захиалгаар хийж, нийлүүлэх гэрээ”-ний дагуу 89,873,644 төгрөгийн үнэ бүхий СВ200 М100 маркийн 190*390*200 хэмжээтэй 12,625 ширхэг, СВ150 М100 маркийн 190*390*150 хэмжээтэй 6,214 ширхэг, СВ120 М100 маркийн 190*390*120 хэмжээтэй 3,312 ширхэг, нийт 22,151 ширхэг бетон блокийг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлага гаргасан. Гэтэл хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тус шүүхийн шүүгчийн захирамжаар эд хөрөнгө битүүмжлэх ажиллагаа хийгдсэн бөгөөд Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын шийдвэр гүйцэтгэгчийн 2024 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн 188/01 дугаартай “Эд хөрөнгө битүүмжлэх тухай” тогтоолд хариуцагч “ДХ ” ХХК-ийн хашаанд 4,500 ширхэг бетон блок байгааг тэмдэглэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэлийн шаардлага болох 22,151 ширхэг бетон блокийг хариуцагч үйлдвэрлээгүй, үйлдвэрийн хашаанд байгаа бетон блок нь нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагад хүрэхгүй, мөн удаан хугацаанд хадгалсан нь зориулалтын дагуу ашиглах боломжтой эсэх, хадгалалтын стандарт, шаардлагад нийцэх эсэх нь эргэлзээтэй үйл баримтууд нь үүрэг гүйцэтгэгч “ДХ ” ХХК нь үүрэг гүйцэтгэх хугацаа хэтрүүлээд зогсохгүй, үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй нөхцөл байдал үүсгээд байна. Иймд худалдан авагч “М ” ХХК нь 22,151 ширхэг бетон блок гаргуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлагаа өөрчилж, нийлүүлээгүй 22,151 ширхэг бетон блокны үнэ 89,873,644 төгрөгийг хариуцагчаас гаргуулахаар нэхэмжлэлийн шаардлага гаргаж байна гэв.
3. Хариуцагч “ДХ ” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.У нэхэмжлэлийн шаардлагыг дараах байдлаар үгүйсгэсэн. Үүнд:
Манай компани “М ” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу 920,371,900 төгрөгийн бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлснээр багахан хэмжээний ашигтай ажиллах боломжтой байсан. Гэвч “М ” ХХК захиалсан тоо хэмжээнээс хамаарсан үнийн дүнгийн хөнгөлөлт эдэлсний дараа дарамт, шахалт үзүүлэн гэрээнд заасан барааны тоо хэмжээг бууруулахаас өөр сонголтыг өгөөгүй тул тэдний гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсэн гэх тайлбар худал болно. Бид маргаан үүсгэхгүй, гэрээг дуусгавар болгох хүсэлтэй байсан тул багасгасан үнийн дүн, тоо хэмжээгээр бараа нийлүүлж, гэрээний үүргээ биелүүлсэн. Гэтэл дахин 89,873,644 төгрөгийн үнэ бүхий СВ200 М100 маркийн 190*390*200 хэмжээтэй 12,625 ширхэг, СВ150 М100 маркийн 190*390*150 хэмжээтэй 6,214 ширхэг, СВ120 М100 маркийн 190*390*120 хэмжээтэй 3,312 ширхэг, нийт 22,151 ширхэг бетон блокийг өнөөдрийг хүртэл нийлүүлээгүй байна хэмээн нэхэмжлэлийн шаардлага гаргасныг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Манай хоёр компаний нягтлан бодогч нар байгуулсан гэрээг дуусгавар болгож, тооцоо нийлсэн акт үйлдсэн. Энэ хугацаанаас хойш манай компани ямар нэгэн бараа нийлүүлэх үүрэг хүлээгээгүй болно. Нэхэмжлэгч бараа, материал дутуу авсан талаар манай компанид санал, хүсэлт гаргаж байгаагүй бөгөөд нэхэмжлэгч талаас мэдэгдэл хүргүүлж байсан гээд өөрийн э-мэйлд үзлэг хийлгэсэн боловч үзлэгээр нотлогдоогүй. Бидний хооронд байгуулагдсан гэрээний дагуу захиалагч талд бараа материал хүлээн авах үүрэг байсан ба Иргэний хуулийн 351 дүгээр зүйлийн 351.1.2-т зааснаар захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг хугацаанд нь хүлээн авах үүрэгтэй. Захиалагчийн бараа хүлээн аваагүй гэх асуудал нь манай талын буруутай үйл ажиллагаа гэж үзэхгүй байгаа ба 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн тооцоо нийлсэн акт нь өглөг, авлагагүйг нотолж байна. Түүнчлэн нэхэмжлэгч 3 жил 5 сарын дараа гэнэтхэн бараа бүтээгдэхүүн дутуу авсан хэмээн шүүхэд хандан нэхэмжлэл гаргасан байх ба Иргэний хуулийн 349 дүгээр зүйлийн 349.1-д заасан 6 сарын дотор гомдлын шаардлага гаргах хугацааг хэтрүүлсэн байна. Иймд нэхэмжлэгчийн өөрийн хариуцлагагүй үйлдлийг бид хариуцах боломжгүй тул нэхэмжлэгчийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү гэв.
4. Нэхэмжлэгчээс шүүхэд, улсын тэмдэгтийн хураамж 608,000 төгрөг төлсөн баримт, “М ” ХХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/41 дүгээр итгэмжлэл, тус компаний дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /1-р хх-ийн 5-8/, “М ” ХХК-ний улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /1-р хх-ийн 9/, “М ” ХХК болон “ДХ ” ХХК-ийн хооронд байгуулагдсан 2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн 003/2019 дугаартай “Бетон блок захиалгаар хийж, нийлүүлэх гэрээ” /1-р хх-ийн 11-15/, “ДХ ” ХХК-ийн 2020 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 009/2020 дугаар албан бичиг /1-р хх-ийн 16/, мөн компанийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 20/08 дугаар албан бичиг /1-р хх-ийн 17/, “М ” ХХК-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/97 дугаар албан бичиг /1-р хх-ийн 18/, мөн компанийн 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/57 дугаар албан бичиг /1-р хх-ийн 19/, мөнгөн шилжүүлгийн баримт /1-р хх-ийн 20-29/, MBIRJ.MN сайтын зар, мэдээллийн хуулбар /1-р хх-ийн 30-32/, Төв аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 151/ШЗ2022/00000 дугаар захирамжийн хуулбар /1-р хх-ийн 33-34/, мөн шүүхийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 151/ШЗ2023/000000 дугаартай “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” шүүгчийн захирамж /1-р хх-ийн 35/, “М ” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Батнасангаас татгалзсан албан бичиг /1-р хх-ийн 96/, “М ” ХХК-иас А.Ц т олгосон итгэмжлэл /1-р хх-ийн 97/, gmail-д ирсэн гэх бичвэр /1-р хх-ийн 103-106/, “ДХ ” ХХК-иас нэхэмжилж буй бетон блокийн тооцоо /2-р хх-ийн 3-17/, “ДХ ” ХХК-ний зарлагын баримтууд /2-р хх-ийн 18-250, 3-р хх-ийн 1-113/ зэрэг баримтуудыг ирүүлсэн байна.
5. Хариуцагчаас шүүхэд 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 27 дугаар итгэмжлэл /1-р хх-ийн 40/, “ДХ ” ХХК-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /1-р хх-ийн 41/, тус компаний дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /1-р хх-ийн 42-43/, “ДХ ” ХХК-иас 2024 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр Э.У ад олгосон итгэмжлэл /1-р хх-ийн 80/, “ДХ ” ХХК болон “М ” ХХК-ийн хооронд хийгдсэн 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа” гэх баримтын хуулбар /1-р хх-ийн 85/ зэрэг баримтуудыг ирүүлсэн байна.
6. Зохигчийн хүсэлтээр шүүх дараах ажиллагааг хийсэн. Үүнд:
Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2024 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/233 дугаар албан бичиг /1-р хх-ийн 58/, 2024 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн тэмдэглэл /1-р хх-ийг 59/, 2024 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн 188/01 дугаар “Эд хөрөнгө битүүмжлэх тухай тогтоол” 1-р хх-ийн 60-61, Шийдвэр гүйцэтгэгчийн тэмдэглэл /1-р хх-ийн 62/, битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгийн гэрэл зургийн хуулбар /1-р хх-ийн 63-64/, Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1/755 дугаар албан бичиг /1-р хх-ийн 115/, шийдвэр гүйцэтгэгчийн тэмдэглэл /1-р хх-ийн 116/, 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01 тоот “Эд хөрөнгө битүүмжлэх тухай” тогтоол /1-р хх-ийн 117/, битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгийн гэрэл зургийн хуулбар /1-р хх-ийн 118-122/, 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн үзлэгийн тэмдэглэл /1-р хх-ийг 128-129/, 2024 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр үзлэг хийсэн тухай тэмдэглэл /1-р хх-ийн 179-180/, гэрч Ж.Баттөмөр, Б.Дэлгэрмаа нарын мэдүүлэг /1-р хх-ийн 192-196/, ДХ ХХК-иас 2024 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 47 дугаар нотлох баримт хүргүүлэх тухай албан бичиг, тус компанийн холбогдох санхүүгийн тайлангууд /1-р хх-ийн 250/, “М ” ХХК-ний санхүүгийн тайлан /3-р хх-ийн 115-250, 4-р хх-ийн 1-36/ зэрэг баримт бүрдүүлсэн байна.
ҮНДЭСЛЭХ нь:
1. Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах үндэслэлтэй гэж үзлээ.
2. Нэхэмжлэгч нь дараах үндэслэлээр шаардах эрхээ тодорхойлсон.Үүнд:
Нэхэмжлэгч “М ” ХХК, хариуцагч “ДХ ” ХХК нь 2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдөр 003/2019 дугаартай “Бетон блок захиалгаар хийж, нийлүүлэх гэрээ” байгуулсан бөгөөд тус гэрээний дагуу хариуцагч “ДХ ” ХХК нь 22,151 ширхэг бетон блок нийлүүлээгүй тул түүний үнэ 89,873,644 төгрөгийг гаргуулна гэж,
3. Хариуцагч “ДХ ” ХХК нь нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрөхгүй үндэслэлээ дараах байдлаар тайлбарласан. Үүнд:
“М ” ХХК-тай байгуулсан 2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн 003/2019 дугаартай “Бетон блок захиалгаар хийж, нийлүүлэх гэрээ”-ний үүргээ манай компани бүрэн биелүүлсэн бөгөөд “ДХ ” ХХК болон “М ” ХХК-ний нягтлан бодогч нар тооцоо нийлж 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр “Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа” гэх баримт үйлдсэн тул нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж мэтгэлцсэн.
4. Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн болон хэрэгт авагдсан баримтуудаар дараах үйл баримт тогтоогдож байна. Үүнд:
2019 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдөр “М ” ХХК, “ДХ ” ХХК нь “Бетон блок захиалгаар хийж, нийлүүлэх гэрээ” байгуулж, тус гэрээгээр “ДХ ” ХХК нь СВ200 М100 маркийн 190*390*200 хэмжээтэй 135,250 ширхэг бетон блокыг 583,198,000 төгрөгөөр, СВ150 М100 маркийн 190*390*150 хэмжээтэй 32,770 ширхэг бетон блокыг 125,246,940 төгрөгөөр, СВ120 М100 маркийн 190*390*120 хэмжээтэй 60,070 ширхэг бетон блокыг 211,926,960 төгрөгөөр, нийт 920,371,900 төгрөгийн бетон блокийг 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “М ” ХХК-д нийлүүлэхээр гэрээ /1-р хх-ийн 12-15/ байгуулсан байна.
Улмаар 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-нд “М ” ХХК-ний захиалсан бетон блокны тоонд өөрчлөлт орж, “ДХ ” ХХК-тай зөвшилцсөн болох нь шүүх хуралдаанд гаргасан талуудын тайлбар, “ДХ ” ХХК-иас “М ” ХХК-д хүргүүлсэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 20/08 дугаартай албан бичиг /1-р хх-ийн 17/-ээр нотлогдож байна.
Дээрх гэрээний дагуу “М ” ХХК нь “ДХ ” ХХК-д нийт 743,511,086 төгрөгийг шилжүүлсэн /1-р хх-ийн 20-29/ баримт хэрэгт авагдсан байх боловч нэхэмжлэгч “М ” ХХК нь 744,011,086 төгрөг шилжүүлсэн гэж, хариуцагч “ДХ ” ХХК нь 744,011,086 төгрөг төлөгдсөн гэдэгт болон мөн дээрх үйл явдалд маргаагүй болно.
5. Харин талууд нийлүүлэгдсэн бетон блокны тоо, хэмжээний хувьд маргасан бөгөөд нэхэмжлэгч “М ” ХХК нь гэрээний дагуу 22,151 ширхэг бетон блок нийлүүлэгдээгүй тул уг блокийн үнэ 89,873,644 төгрөгийг гаргуулна гэж, харин хариуцагч “ДХ ” ХХК нь гэрээнд заасан үүргээ биелүүлсэн, нийлүүлээгүй бетон блок байхгүй хэмээн мэтгэлцсэн.
6. Дээрх гэрээний агуулга болон талуудын хүсэл зоргийн илэрхийллээс дүгнэхэд “М ” ХХК нь бетон блок захиалсан, “ДХ ” ХХК нь захиалгын дагуу материал татан авч бетон блок хийж, нийлүүлэхээр харилцан тохиролцсон харилцаанаас үзэхэд тэдний хооронд Иргэний хуулийн 343 дугаар зүйлийн 343.1-д заасан ажил гүйцэтгэх гэрээний харилцаа үүссэн гэж үзлээ.
Иргэний хуулийн 343 дугаар зүйлийн 343.1-д “Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажил гүйцэтгэгч нь захиалагчийн буюу өөрийн материалаар гэрээнд заасан ажил гүйцэтгэх, захиалагч нь уг ажлын үр дүнг хүлээн авч, хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ” гэж заасан.
7. Хэрэгт авагдсан “ДХ ” ХХК-иас “М ” ХХК-д хүргүүлсэн 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 009/2020 дугаар албан бичгийн /1-р хх-ийн 16/ агуулгаас харахад тухайн албан бичиг хүргэгдэх үед 143,421 ширхэг бетон блок нийлүүлсэн, 29,738 ширхэг блок нийлүүлэгдээгүй болохоо хариуцагч илэрхийлж байжээ.
8. Түүнчлэн хариуцагч “ДХ ” ХХК-ний “М ” ХХК-д нийлүүлсэн бетон блокийн тоог хэрэгт авагдсан баримтаас түүвэрлэхэд нэхэмжлэгч “М ” ХХК-иас шүүхэд ирүүлсэн “ДХ ” ХХК-ийн зарлагын баримтуудаас өөр баримт шүүхэд ирээгүй бөгөөд үүнд:
- 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 64/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 65/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 66/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 67/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 68/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 69/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 70/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 71/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 72/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 73/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 74/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 75/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 76/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 77/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 78/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 79/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 80/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 81/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 82/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 83/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 84/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 85/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 86/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 87/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 88/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 89/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 540 ш бетон блок, 2,063,880 төгрөг /2-р хх-ийн 90/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 324 ш бетон блок, 1,238,328 төгрөг /2-р хх-ийн 91/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 94/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 95/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 96/,
- 2019 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 97/,
- 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 98/,
- 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 99/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 198/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 315 ш бетон блок, 1,358,280 төгрөг /2-р хх-ийн 199/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 200/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 315 ш бетон блок, 1,358,280 төгрөг /2-р хх-ийн 201/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 504 ш бетон блок, 1,778,112 төгрөг /2-р хх-ийн 202/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 180 ш бетон блок, 776,160 төгрөг /2-р хх-ийн 203/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 324 ш бетон блок, 1,238,328 төгрөг /2-р хх-ийн 203/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 204/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр СВ200 М200 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 205/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 315 ш бетон блок, 1,358,280 төгрөг /2-р хх-ийн 206/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 378 ш бетон блок, 1,444,716 төгрөг /2-р хх-ийн 207/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 315 ш бетон блок, 1,358,280 төгрөг /2-р хх-ийн 208/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 209/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 378 ш бетон блок, 1,444,716 төгрөг /2-р хх-ийн 210/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр СВ120 М100 маркийн 720 ш бетон блок, 2,540,160 төгрөг /2-р хх-ийн 211/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр СВ120 М100 маркийн 720 ш бетон блок, 2,540,160 төгрөг /2-р хх-ийн 212/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 315 ш бетон блок, 1,358,280 төгрөг /2-р хх-ийн 213/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 450 ш бетон блок, 1,940,400 төгрөг /2-р хх-ийн 214/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 378 ш бетон блок, 1,444,716 төгрөг /2-р хх-ийн 215/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 270 ш бетон блок, 1,164,240 төгрөг /2-р хх-ийн 216/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр СВ120 М100 маркийн 288 ш бетон блок, 1,016,064 төгрөг /2-р хх-ийн 216/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 360 ш бетон блок, 1,552,320 төгрөг /2-р хх-ийн 217/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр СВ200 М100 маркийн 252 ш бетон блок, 1,086,624 төгрөг /2-р хх-ийн 218/,
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр СВ150 М100 маркийн 378 ш бетон блок, 1,444,716 төгрөг /2-р хх-ийн 219/,
